Dự đoán Ma Cao, Nhận định kèo bóng đá MaCao hôm nay. Tỷ lệ cá cược Ma Cau mới nhất, chính xác nhất đêm nay.
[TUR D1] | Adana Demirspor (WLLLLL) | VS | Gazisehir Gaziantep |
[TUR D1] | Alanyaspor (WDWDLW) | VS | Sivasspor |
[FIN D1] | HJK Helsinki (WWWWDW) | VS | KuPS |
[INTERF] | Nữ New Zealand (WDLLLD) | VS | Nữ Venezuela |
[INTERF] | Serbia(U21) (LWWWWL) | VS | Bulgaria(U21) |
[RUS D1] | Akhmat Grozny (LLDLDL) | VS | FC Ural Yekaterinburg |
[SPA D2] | Malaga (LWLWWD) | VS | Burgos CF |
[NOR D1] | Tromso IL (WWWLLD) | VS | Valerenga |
[USA MLS] | Saint Louis City (LLLDLW) | VS | San Jose Earthquakes |
[Champions League] | Paris Saint-Germain (WWWLWL) | VS | Inter Milan |
[CHI D1] | Universidad de Chile (LLWWDL) | VS | O Higgins |
[USA MLS] | Nashville SC (DWWDWW) | VS | New York City FC |
[BRA D1] | Esporte Clube Bahia (LLWWLL) | VS | Sao Paulo FC |
[INTERF] | Nữ Mỹ (LWLWWW) | VS | Nữ Trung Quốc |
[USA MLS] | CF Montreal (LDLLDW) | VS | New England Revolution |
[USA MLS] | FC Cincinnati (DLDWWL) | VS | D.C. United |
[USA MLS] | Inter Miami CF (WDLDLW) | VS | Columbus Crew |
[USA MLS] | New York Red Bulls (WWDLLW) | VS | Atlanta United FC |
[USA MLS] | Orlando City (LWLWWD) | VS | Chicago Fire |
[USA MLS] | Toronto FC (LLWLWL) | VS | Charlotte FC |
[BRA D1] | Vasco da Gama (WLDWLL) | VS | RB Bragantino |
[CHI D1] | Everton CD (DWWLLD) | VS | Audax Italiano |
[USA MLS] | FC Dallas (DLDLDW) | VS | Philadelphia Union |
[USA MLS] | Houston Dynamo (WDLWWL) | VS | Sporting Kansas City |
[MEX D2] | CD Tapatio (LWWDWL) | VS | Leones Negros |
[FIFA CWC] | Los Angeles FC (DDWDWD) | VS | Club America |
[USA MLS] | Los Angeles Galaxy (LLDLLL) | VS | Real Salt Lake |
[USA MLS] | San Diego FC (LWDWWW) | VS | Austin FC |
[JPN D2] | Iwaki FC (LLDDDW) | VS | Roasso Kumamoto |
[JPN D1] | Cerezo Osaka (DWWLWW) | VS | Shimizu S-Pulse |
[JPN D1] | Shonan Bellmare (LWLWLL) | VS | Fagiano Okayama |
[JPN D1] | Urawa Red Diamonds (DLDWDL) | VS | Yokohama FC |
[KOR D2] | Chungnam Asan FC (DWLLWD) | VS | Gimpo FC |
[KOR D2] | Cheonan City FC (LDLLLL) | VS | Incheon United FC |
[KOR D2] | Suwon Samsung Bluewings (DWWDWW) | VS | Bucheon FC 1995 |
[KOR D1] | Gimcheon Sangmu FC (LLDDWL) | VS | Suwon FC |
[KOR D1] | Pohang Steelers (WWLLWD) | VS | Gangwon FC |
[KOR D1] | Daegu FC (LLLWDL) | VS | Gwangju Football Club |
[SWE D1] | Brommapojkarna (LLLLLW) | VS | IFK Goteborg |
[SWE D1] | Halmstads (LLLWWD) | VS | Djurgardens |
[SWE D1] | Malmo FF (DLDWDW) | VS | BK Hacken |
[NOR D1] | Fredrikstad (LLDWWW) | VS | Sarpsborg 08 |
[SWE D2] | Helsingborgs IF (DLDWLL) | VS | Ostersunds FK |
[SWE D2] | GIF Sundsvall (WLWLDW) | VS | Falkenbergs FF |
[FIN D1] | Gnistan (WDDWWL) | VS | Ilves Tampere |
[FIN D2] | JIPPO (DLDWDD) | VS | Pallokerho-35 |
[BRA D1] | Mirassol FC (WDWLDD) | VS | Sport Club Recife (PE) |
[SWE D1] | Mjallby AIF (DWWWLW) | VS | IFK Varnamo |
[SWE D1] | IK Sirius (LLLWDD) | VS | AIK Solna |
[NOR D1] | Brann (LWDDDW) | VS | Kristiansund BK |
[NOR D1] | Bryne (WLWLDL) | VS | Sandefjord |
[NOR D1] | FK Haugesund (LLLLLL) | VS | Bodo Glimt |
[NOR D1] | Rosenborg (WLDWDW) | VS | KFUM-Kameratene Oslo |
[RUS CUP] | FC Rostov (DLWLDW) | VS | CSKA Moscow |
[FIN D2] | Kapylan Pallo (LWLLLD) | VS | Klubi 04 |
[FIN D1] | Jaro (DDLWLL) | VS | Inter Turku |
[TUR D1] | Bodrumspor (DDDLLD) | VS | Besiktas JK |
[TUR D1] | Samsunspor (DWWWLL) | VS | Kayserispor |
[SPA D2] | Racing de Santander (DLDLWW) | VS | Granada CF |
[SPA D2] | Real Oviedo (WWDWWD) | VS | Cadiz CF |
[SPA D2] | Almeria (DWLWWL) | VS | Tenerife |
[SPA D2] | Deportivo La Coruna (LLLWLD) | VS | Elche |
[SPA D2] | FC Cartagena (LWLWLL) | VS | CD Mirandes |
[SPA D2] | SD Huesca (LWLLDL) | VS | Eldense |
[SPA D2] | Levante (WWWDLW) | VS | SD Eibar |
[NOR D1] | Molde (WLDLWW) | VS | Viking |
[ITA D2] | Spezia (DWWWLL) | VS | US Cremonese |
[POR D2] | Vizela (LWDWDW) | VS | AVS Futebol SAD |
[BRA D1] | Santos (LWDLDL) | VS | Botafogo de Futebol e Regatas |
[CHI D1] | Palestino (LDWLDW) | VS | Universidad Catolica |
[SPA D2] | Cordoba C.F. (LLLWDD) | VS | Albacete |
[BRA D1] | Esporte Clube Juventude (LDLLLD) | VS | Gremio FBPA |
[ARG D1] | CA Huracan (WDWDWW) | VS | CA Platense |
[BRA D1] | CR Flamengo (RJ) (WWWDWW) | VS | Fortaleza Esporte Clube |
[BRA D1] | Ceara (LWDWLD) | VS | Atletico Mineiro (MG) |
[BRA D1] | Corinthians Paulista (SP) (LDWWWL) | VS | Esporte Clube Vitoria |
[CHI D1] | Union La Calera (WLDWDL) | VS | Colo Colo |
[USA MLS] | Seattle Sounders (WWDLWW) | VS | Minnesota United FC |
[BRA D1] | Cruzeiro (MG) (DWWDWW) | VS | Palmeiras |
[BRA D1] | SC Internacional (WDWDWL) | VS | Fluminense (RJ) |
[CNCF CHL] | Cruz Azul (LWWWWD) | VS | Vancouver Whitecaps FC |
[COL D1] | Atletico Nacional (LLLWWW) | VS | Deportiva Once Caldas |
[FIN D2] | Lahti (WDWLWW) | VS | JaPS |
[FIN D2] | Turun Palloseura (DWDLWW) | VS | Ekenas IF |
[CHI D1] | Cobresal (DLDWWW) | VS | Deportes Iquique |
Dự đoán ma cao là gì
Dự đoán ma cao được xem là dự đoán được nhiều người quan tâm bởi có xác suất tỷ lệ trúng cao nhất trong số các dự đoán. Đối với nhiều người mới chơi kèo nhà cái thì đây như là dự đoán kết quả ở Ma Cao Trung Quốc nhưng đối với người chơi lâu năm thì đây là bộ công cụ dự đoán tổng hợp và đầy đủ các kèo bóng đá.
Ưu điểm của Dự đoán ma cao
Ma Cao dự đoán có ưu điểm đó là dự vào phân tích rất kỹ của những chuyên gia trong lĩnh vực dự đoán bóng đá tại ma cao. Đây là dự đoán có xác suất trúng cao và được nhiều người tin tưởng sử dụng.
Các nhà cái Ma Cao có phương pháp phân tích và đưa ra nhận định tương đối chính xác về các trận đấu và người chơi có thể dựa vào những phân tích đó để tham gia đặt cược.
Bảng dự đoán ma cao không chỉ phổ biến tại Ma Cao mà còn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng cá cược trên thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam.
Nhược điểm của dự đoán Ma Cao
Dù được nhiều chuyên gia phân tích nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra dự đoán chính xác và xác suất trúng có nhiều trận cũng không đúng 100%.
Tỷ lệ dự đoán thay đổi liên tục do các chuyên gia đưa ra nhận định trận đấu mỗi thời điểm khác nhau. Chính vì vậy, người chơi cần phải xem bảng dự đoán ma cao thường xuyên để có thể cập nhật được các dự đoán của chuyên gia.
Lịch Tháng 06/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
XH | Đội bóng | ST | T | H | Đ |
1 | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 84 |
2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 74 |
3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 71 |
4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 69 |
5 | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 66 |
6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 66 |
8 | Brighton Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 61 |
10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 56 |
11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 54 |
12 | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 53 |
13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 48 |
14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 43 |
15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 42 |
16 | Wolves | 38 | 12 | 6 | 42 |
17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 38 |
18 | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 12 |
Chania is a city on the island of Crete.
Crete is a Greek island in the Mediterranean Sea.
You can reach Chania airport from all over Europe.