Dự đoán Ma Cao, Nhận định kèo bóng đá MaCao hôm nay. Tỷ lệ cá cược Ma Cau mới nhất, chính xác nhất đêm nay.
[CNCF CHL] | Cruz Azul (WWWWDL) | VS | Real Hope |
[ACL2] | Sydney FC (DWLLDW) | VS | Bangkok United FC |
[AFC U20] | Australia(U20) (DWWWLD) | VS | Kyrgyzstan(U20) |
[ACL Elite] | Yokohama F Marinos (WLWWWW) | VS | ShenHua Thượng Hải |
[AFC U20] | TrungQuốc(U20) (DDDDDW) | VS | Qatar (U20) |
[ACL Elite] | Buriram United (WLWWDW) | VS | Ulsan HD FC |
[ACL2] | Thép Xanh Nam Định (WDLDDL) | VS | Sanfrecce Hiroshima |
[ACL2] | Al-Wehdat SC (DLWWWW) | VS | Shabab Al Ahli Dubai |
[ACL2] | Al-Wakra (LLWDLD) | VS | Al Taawon FC |
[Champions League] | Club Brugge (WDLLDD) | VS | Atalanta |
[Ngoại Hạng Anh] | Everton (LWWWLW) | VS | Liverpool |
[ENG LCH] | Bristol City (LDWDLL) | VS | Stoke City |
[ENG LCH] | Plymouth Argyle (WWDLLD) | VS | Millwall |
[ENG LCH] | Swansea City (WLLLLL) | VS | Sheffield Wed |
[ENG LCH] | Burnley (WWDDWD) | VS | Hull City |
[ENG LCH] | Sunderland AFC (DWDWDD) | VS | Luton Town |
[ENG LCH] | West Bromwich(WBA) (WLWLDL) | VS | Blackburn Rovers |
[ENG LCH] | Sheffield United (WWLWWL) | VS | Middlesbrough |
[ARG D1] | Deportivo Riestra (DWDWDD) | VS | Rosario Central |
[Champions League] | Feyenoord Rotterdam (WLLLWD) | VS | AC Milan |
[Champions League] | AS Monaco (LWLWWL) | VS | SL Benfica |
[ARG Cup] | San Martin Tucuman (DLDWWL) | VS | CA Colon |
[Champions League] | Celtic (WWWLWW) | VS | Bayern Munich |
[ARG D1] | Newell's Old Boys (LWLLWL) | VS | Defensa Y Justicia |
[COL D1] | Deportivo Pasto (DLLDLW) | VS | Boyaca Chico |
[ARG Cup] | Gimnasia Mendoza (DLWDLW) | VS | Nueva Chicago |
[BRA SP] | Mirassol FC (DLWWWW) | VS | Ponte Preta |
[BRA SP] | Noroeste SP (DLLDLD) | VS | Sao Bernardo FC |
[BRA SP] | Agua Santa (DLLDWL) | VS | Portuguesa de Desportos |
[ARG D1] | Argentinos Juniors (WWWDWD) | VS | CA Huracan |
[ARG D1] | Independiente (LWWWWD) | VS | Velez Sarsfield |
[LIB Cup] | Alianza Lima (WDWDLW) | VS | FC Nacional Asuncion |
[BRA SP] | Corinthians Paulista (SP) (WDWWWL) | VS | Santos |
[CNCF CHL] | Guadalajara Chivas (WDDLDL) | VS | Cibao |
[ARG D1] | Godoy Cruz Antonio Tomba (LDLWLW) | VS | River Plate |
[COL D1] | Independiente Santa Fe (DDWLLD) | VS | Atletico Nacional |
[CNCF CHL] | Tigres UANL (WLLWDW) | VS | Real Esteli |
[MEX D2] | Club Atletico La Paz (LLDLDL) | VS | Celaya FC |
[UEFA ECL] | Backa Topola (LLWDWD) | VS | Jagiellonia Bialystok |
[UEFA ECL] | Vikingur Reykjavik (WWDLLD) | VS | Panathinaikos F.C. |
[UEFA Europa] | Fenerbahce (WWWDWD) | VS | R.S.C. Anderlecht |
[UEFA Europa] | Ferencvarosi TC (DDWLLD) | VS | FC Viktoria Plzen |
[UEFA Europa] | Royale Union Saint-Gilloise (WWLWWW) | VS | Ajax Amsterdam |
[UEFA Europa] | Midtjylland (DWLWLW) | VS | Real Sociedad |
[UEFA ECL] | NK Celje (LLWDWL) | VS | APOEL Nicosia |
[UEFA ECL] | Molde (WLWLWD) | VS | Shamrock Rovers |
[UEFA ECL] | AC Omonia Nicosia (WWWWDW) | VS | Pafos FC |
[UEFA ECL] | FC Copenhague (LLWWWL) | VS | 1. FC Heidenheim 1846 |
[UEFA ECL] | K.A.A. Gent (DWDDDL) | VS | Real Betis |
[UEFA ECL] | FK Borac Banja Luka (WLWWDW) | VS | NK Olimpija Ljubljana |
[UEFA Europa] | PAOK FC (WLLWWD) | VS | FC Steaua Bucuresti |
[UEFA Europa] | AZ Alkmaar (WWWLLW) | VS | Galatasaray |
[UEFA Europa] | FC Porto (DDWDLL) | VS | AS Roma |
[UEFA Europa] | FC Twente Enschede (DDWWLL) | VS | Bodo Glimt |
[ENG D2] | Port Vale F.C. (DLWDWW) | VS | Notts County F.C. |
[ARG D1] | Club Atletico Lanus (WWWLLD) | VS | Gimnasia La Plata |
[BRA SP] | Guarani Futebol Clube (LWLLWL) | VS | Gremio Novorizontino |
[ARG D1] | San Lorenzo de Almagro (DDWWDW) | VS | CA Platense |
[ARG D1] | San Martin San Juan (DDDLWW) | VS | Talleres Cordoba |
[ARG D1] | Union Santa Fe (LLDLWL) | VS | Instituto Atletico Central Cordoba |
[ARG D1] | Atletico Tucuman (LLLWLL) | VS | Sarmiento Junin |
[AUS D1] | Melbourne Victory FC (LWWLLD) | VS | Wellington Phoenix |
[JPN D1] | Gamba Osaka (DLDWWL) | VS | Cerezo Osaka |
[GER D2] | 1. FC Magdeburg (LWDWWW) | VS | Koln |
[GER D2] | SC Paderborn 07 (WLWLWD) | VS | Preuben Munster |
[HOL D1] | Go Ahead Eagles (LWDWWW) | VS | Sparta Rotterdam |
[GER D1] | FC Augsburg (DLDWWW) | VS | RB Leipzig |
[Serie A] | Bologna (DWWDDW) | VS | Torino FC |
[Ligue 1] | Stade Brestois 29 (LWWLLW) | VS | Auxerre |
[BEL D1] | Standard Liege (LDWWWD) | VS | Genk |
[Ngoại Hạng Anh] | Brighton & Hove Albion (WLLWWW) | VS | Chelsea FC |
[La Liga] | Girona (LWLLLL) | VS | Getafe |
[POR D1] | Boavista FC (LLLLLL) | VS | Estrela Amadora |
Dự đoán ma cao là gì
Dự đoán ma cao được xem là dự đoán được nhiều người quan tâm bởi có xác suất tỷ lệ trúng cao nhất trong số các dự đoán. Đối với nhiều người mới chơi kèo nhà cái thì đây như là dự đoán kết quả ở Ma Cao Trung Quốc nhưng đối với người chơi lâu năm thì đây là bộ công cụ dự đoán tổng hợp và đầy đủ các kèo bóng đá.
Ưu điểm của Dự đoán ma cao
Ma Cao dự đoán có ưu điểm đó là dự vào phân tích rất kỹ của những chuyên gia trong lĩnh vực dự đoán bóng đá tại ma cao. Đây là dự đoán có xác suất trúng cao và được nhiều người tin tưởng sử dụng.
Các nhà cái Ma Cao có phương pháp phân tích và đưa ra nhận định tương đối chính xác về các trận đấu và người chơi có thể dựa vào những phân tích đó để tham gia đặt cược.
Bảng dự đoán ma cao không chỉ phổ biến tại Ma Cao mà còn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng cá cược trên thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam.
Nhược điểm của dự đoán Ma Cao
Dù được nhiều chuyên gia phân tích nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra dự đoán chính xác và xác suất trúng có nhiều trận cũng không đúng 100%.
Tỷ lệ dự đoán thay đổi liên tục do các chuyên gia đưa ra nhận định trận đấu mỗi thời điểm khác nhau. Chính vì vậy, người chơi cần phải xem bảng dự đoán ma cao thường xuyên để có thể cập nhật được các dự đoán của chuyên gia.
Lịch Tháng 02/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
XH | Đội bóng | ST | T | H | Đ |
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 56 |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 50 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 47 |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 43 |
5 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 41 |
6 | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 41 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 37 |
10 | Brighton Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 34 |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 31 |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 30 |
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 29 |
14 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 27 |
15 | West Ham United | 24 | 7 | 6 | 27 |
16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 26 |
17 | Wolves | 24 | 5 | 4 | 19 |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 17 |
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 9 |
Chania is a city on the island of Crete.
Crete is a Greek island in the Mediterranean Sea.
You can reach Chania airport from all over Europe.